Consultar otras competiciones

Liga F (2025/2026)

Última: Jornada 22 domingo, 15 de marzo de 2026

sá.. 14 12:00h. Atlético Madrid 5 - 0 EDF Logroño
sá.. 14 13:00h. Tenerife 4 - 0 Levante
sá.. 14 18:30h. Real Sociedad 0 - 3 Real Madrid
do.. 15 12:00h. Deportivo 0 - 2 Barcelona
do.. 15 12:00h. Alhama CF 0 - 1 Sevilla
do.. 15 14:00h. Levante Badalona 0 - 4 Granada
do.. 15 17:00h. Athletic Club 4 - 1 Madrid CFF
lu.. 16 20:00h. Espanyol 2 - 0 Eibar

· Goles de la jornada: 26     · Media: 3,25


Clasificación

Tipo de clasificación:

   Equipo Ptos PJ G E P GF GC Av
1   Barcelona 63 22 21 0 1 96 5 91
2   Real Madrid 53 22 17 2 3 52 14 38
3   Real Sociedad 47 22 14 5 3 44 22 22
4   Tenerife 39 22 10 9 3 37 16 21
5   Sevilla 39 22 12 3 7 31 31 0
6   Atlético Madrid 35 22 9 8 5 47 30 17
7   Granada 32 22 9 5 8 26 31 -5
8   Athletic Club 32 22 8 8 6 24 31 -7
9   Madrid CFF 30 22 9 3 10 34 42 -8
10   Levante Badalona 26 22 7 8 7 16 27 -11
11   Espanyol 24 22 6 6 10 21 31 -10
12   Deportivo 23 22 6 5 11 26 42 -16
13   Eibar 17 22 5 2 15 11 38 -27
14   EDF Logroño 10 22 1 7 14 17 45 -28
15   Alhama CF 9 22 2 3 17 11 57 -46
16   Levante 8 22 2 2 18 14 45 -31

Próxima: Jornada 23 domingo, 22 de marzo de 2026

sá.. 21 19:00h. Barcelona - Athletic Club
do.. 22 12:00h. EDF Logroño - Tenerife
do.. 22 12:00h. Eibar - Real Madrid
do.. 22 12:00h. Granada - Deportivo
do.. 22 12:00h. Levante - Real Sociedad
do.. 22 12:00h. Madrid CFF - Espanyol
do.. 22 12:00h. Sevilla - Levante Badalona
do.. 22 12:00h. Alhama CF - Atlético Madrid