Consultar otras competiciones

Otras ediciones:

Liga 2ªB - Grupo II (2011/2012)

  • Fase grupos: · 1 · 2 · 3 · 4

Última: Jornada 38 domingo, 13 de mayo de 2012

sá.. 12 18:00h. Bilbao Athletic 2 - 1 Sestao River Instalaciones de Lezama
sá.. 12 18:00h. Mirandés 4 - 1 Arandina Municipal de Anduva
do.. 13 18:00h. Gimnástica Torrelavega 1 - 1 Alavés El Malecón
do.. 13 18:00h. Osasuna B 1 - 1 Real Unión Tajonar
do.. 13 18:00h. Eibar 0 - 0 Real Sociedad B Municipal de Ipurua
do.. 13 18:00h. UD Logroñés 4 - 1 CF Palencia Municipal de Deportes de Las Gaunas
do.. 13 18:00h. Lemona 0 - 0 Amorebieta Arlonagusia
do.. 13 18:00h. Burgos 1 - 4 Gimn. Segoviana Municipal El Plantío
do.. 13 18:00h. Salamanca 1 - 2 Zamora Helmántico
do.. 13 18:00h. Ponferradina 2 - 2 Guijuelo El Toralín

· Goles de la jornada: 29     · Media: 2,90


Clasificación

Tipo de clasificación:

   Equipo Ptos PJ G E P GF GC Av
1   Mirandés 82 38 23 13 2 55 22 33
2   Ponferradina 74 38 22 8 8 65 34 31
3   Eibar 66 38 17 15 6 46 35 11
4   Amorebieta 62 38 16 14 8 50 35 15
5   UD Logroñés 60 38 17 9 12 52 38 14
6   Alavés 59 38 14 17 7 64 39 25
7   Guijuelo 58 38 16 10 12 45 44 1
8   Bilbao Athletic 55 38 14 13 11 47 39 8
9   Salamanca 52 38 14 10 14 50 48 2
10   Sestao River 51 38 14 9 15 52 52 0
11   Zamora 49 38 12 13 13 41 37 4
12   Real Sociedad B 48 38 13 9 16 50 52 -2
13   Osasuna B 48 38 13 9 16 49 56 -7
14   Real Unión 48 38 12 12 14 45 43 2
15   Gimnástica Torrelavega 46 38 12 10 16 39 50 -11
16   CF Palencia 46 38 12 10 16 32 46 -14
17   Arandina 39 38 9 12 17 38 52 -14
18   Gimn. Segoviana 30 38 7 9 22 40 70 -30
19   Lemona 29 38 6 11 21 26 60 -34
20   Burgos 28 38 7 7 24 29 63 -34
Promoción ascenso
Promoción permanencia
Descenso